أهم الخصائص | ياسمين سمباك | ياسمين شاميلي | ياسمين أذيني |
1- الناتج العطري | 0,02- 0,022% | 0,02- 0,025% | 0,02 |
2-الوزن النوعي | 0,9727 | 14,970 | 0,9548 |
3- معامل الانكسار عند 30 | 1,506 | 1,2 | 15,185 |
PH 4- مقيمة الحموض | 6,4 | 74,8 | 7,2 |
5- نسبة خلات البنزيل | 32,45 | 15% | 35,7 |
6- نسبة الكحول البنزيل | —— | — | |
7- نسبة الياسمون | معدل حجم واحد | 3% | — |
8- الانحلال بكحول تركيز 95% | إلي 9 حجوم 95% | —- | ينجل بكحول 80% |
الموقع الالكترونى www.m2pack.com www.m2pack.biz
—
مع تحياتنا و تمنياتنا بالتوفيق شركة المهندس منسي للتغليف الحديث - ام تو باك ايميل : info@m2pack.com الموقع الاليكتروني www.engineer-mansy.biz www.m2pack.com موبايل: 01211116955 - 01211116956 - 01211116957 - 01211116958 تليفون ارضي 0225880056 فاكس ارضي 0222409845 وللإتصال من خارج مصر برجاء إضافة 002 كود مصر قبل الرقم