صيغة تركيبة لعطر الياسمين
اسم المادة | % المستخدمة | 1 | 2 | 3 |
خلات بنزيل | 200 | 100 | 150 | 400 |
ياسمين مطلق | 30 | 50 | 150 | 80 |
أميل سيناميك الدهيد | 30 | 100 | 300 | 45 |
أندول | 1 | 2 | 2 | 2 |
كحول فينيل ايثيل | 100 | 200 | 70 | 35 |
لينالول | 100 | 173 | __ | 35 |
كحول بنزيل | __ | 150 | 48 | 115 |
بنزيل بيوتيرات | __ | 20 | __ | 25 |
هيدروكسى سيترونيللا | 250 | 100 | 30 | __ |
ألف – أيونون | 50 | 10 | 30 | __ |
زيت أيلنج أيلنج | 20 | 20 | __ | 10 |
بنزيل ساليسيلات | 50 | __ | 80 | __ |
نيرول | __ | 10 | 50 | __ |
زيت كاننجا | __ | __ | __ | 5 |
داى سيليك الدهيد، 10% | 3 | 5 | __ | __ |
زيت البرتقال | __ | __ | __ | 9 |
زيت البرجموت | __ | __ | __ | 23 |
خلات الليناليل | __ | 20 | __ | 20 |
زيت نيرولى الكبير | __ | __ | 20 | 5 |
ميثيل أنثراانيلات | __ | __ | __ | 45 |
ميثيل نافثيل كيتون | __ | 10 | __ | __ |
زيت ثمار البرتقال الصغيرة | __ | __ | 50 | __ |
زيت المندرين | __ | __ | __ | 9 |
رودينول | __ | 20 | __ | __ |
رودينيل بيوتيرات | __ | 5 | __ | __ |
فينيل أيثيل أيزوبيوتيرات | 90 | __ | __ | __ |
أوكتيل أيزوبيونات | 1 | __ | __ | __ |
بنزيل بروبيونات | __ | __ | __ | 90 |
أيزوبيوتيل سينامات | __ | __ | __ | 35 |
داى ميثيل كربينيل خلات | __ | 20 | __ | __ |
بارا كريزيل فينيل خلات | 30 | __ | __ | __ |
فينيل اسيتالدهيد | 10 | __ | __ | __ |
أيزوجاسمون | 10 | __ | __ | __ |
زيت السوسن 10% | __ | 5 | __ | __ |
الدهيد C10،10% | __ | __ | __ | 9 |
مسك كيتون | 20 | __ | __ | __ |
زباد حر | 5 | __ | __ | 12 |
راتنج البان | __ | __ | __ | 12 |
بلسم تولو | __ | __ | __ | __ |
الموقع الالكترونى www.m2pack.com www.m2pack.biz
—
مع تحياتنا و تمنياتنا بالتوفيق شركة المهندس منسي للتغليف الحديث - ام تو باك ايميل : info@m2pack.com الموقع الاليكتروني www.engineer-mansy.biz www.m2pack.com موبايل: 01211116955 - 01211116956 - 01211116957 - 01211116958 تليفون ارضي 0225880056 فاكس ارضي 0222409845 وللإتصال من خارج مصر برجاء إضافة 002 كود مصر قبل الرقم