عطر الليلاك
المواد الأساسية | درجة أولى | درجة ثانية | درجة ثالثة | درجة رابعة |
تربينول | 280 | 215 | 120 | 420 |
هيدروكسى سيترونيللال | 320 | 200 | 165 | 64 |
هليوتروبين | 80 | 100 | 65 | 33 |
لينالول | 40 | 80 | 40 | 42 |
كحول فينيل أيثيل | 80 | 90 | 155 | __ |
فينيل أسيتالدهيد | 2 | 15 | 10 | 10 |
ياسمين حر | 5 | 30 | 20 | 25 |
أنيس ألدهيد | 4 | __ | 10 | 30 |
خلات البنزيل | 60 | 70 | 35 | __ |
كحول بنزيل | 110 | __ | 40 | 42 |
كحول سيناميل | 10 | __ | 175 | 17 |
أندول | 1 | 5 | __ | __ |
أيزوأوجينول | 8 | __ | 5 | 9 |
بلسم تولو | __ | __ | __ | 42 |
بنزوين | __ | __ | __ | 65 |
مسك رومى | __ | __ | __ | 9 |
زهر البرتقال | __ | __ | __ | 4 |
زيت أيلنج أيلنج | __ | 10 | __ | 13 |
أيونون | __ | 20 | __ | 7 |
كحول أنيسيل | __ | 80 | __ | 13 |
كومارين | __ | 10 | __ | __ |
هيدروسيناميك الدهيد | __ | 10 | __ | 2 |
1- آميل سيناميك الدهيد | __ | 30 | __ | 12 |
فانيلين | __ | __ | 5 | 12 |
أسيتوفينون | __ | 10 | __ | __ |
أصطرك | __ | 20 | __ | __ |
أوندى كالكتون 10% | __ | 4 | __ | __ |
بارا أيثيل ميثيل خلات | __ | 1 | __ | __ |
خلات باراكريزيل | __ | __ | 5 | __ |
خلات فينيل جليكول | __ | __ | 45 | __ |
ورد حر | __ | __ | 5 | __ |
خلات فينيل أيثيل | __ | __ | 50 | __ |
كحول كومينيل | __ | __ | 50 | __ |
كحول ديسيل 10% | __ | __ | 10 | __ |
باراتوليلا الدهيد 10% | __ | __ | 10 | __ |
فارنيسول | __ | __ | 5 | __ |
بنزيل ساليسيلات | __ | __ | 15 | __ |
داى ميثيل بنزيل كربينول | __ | __ | __ | 42 |
ياسمين صناعى | __ | __ | __ | 20 |
ورد صناعى | __ | __ | __ | 50 |
خلات أوكتيل | __ | __ | __ | 1 |
مسك أمبريت | __ | __ | __ | 25 |
الموقع الالكترونى www.m2pack.com www.m2pack.biz
—
مع تحياتنا و تمنياتنا بالتوفيق شركة المهندس منسي للتغليف الحديث - ام تو باك ايميل : info@m2pack.com الموقع الاليكتروني www.engineer-mansy.biz www.m2pack.com موبايل: 01211116955 - 01211116956 - 01211116957 - 01211116958 تليفون ارضي 0225880056 فاكس ارضي 0222409845 وللإتصال من خارج مصر برجاء إضافة 002 كود مصر قبل الرقم