عطر الجاردينيا
اسم المادة | % المستخدمة | 1 | 2 | 3 |
فينيل ميثيل كربينيل خلات | 30 | 100 | 80 | 85 |
خلات البنزيل | 100 | 45 | 100 | 50 |
هيدروكسى سيترونيللال | 150 | 220 | 100 | 70 |
كومارين | 10 | 20 | 5 | 10 |
ياسمين حر | 30 | 10 | 50 | 30 |
زهر البرتقال | 20 | 20 | 29 | 10 |
هليوتروبين | 100 | 85 | 20 | __ |
زيت البرجموت | 100 | __ | 200 | 160 |
لينالول | 100 | __ | 25 | 90 |
أميل سيناميك ألدهيد | 40 | __ | 10 | 5 |
زيت ايلنج ايلنج | 70 | __ | 12 | 15 |
مسك كيتون | 30 | __ | 13 | 15 |
الفا أيونون | 100 | 110 | __ | __ |
تربينول | __ | 65 | 150 | 100 |
مسك امبريت | __ | __ | 20 | 5 |
راتنج تولو | 20 | __ | 10 | 20 |
زيت نيرولى | __ | 5 | 25 | 10 |
فينيل اسيتالدهيد | 15 | 8 | __ | __ |
ورد حر | – | 10 | 10 | 30 |
كحول فينيل أيثيل | __ | 100 | __ | 80 |
خلات فينيل أيثيل | __ | __ | __ | 20 |
سيترونيللول | __ | 50 | __ | 80 |
كحول سيناميل | __ | 75 | __ | __ |
داى ميثيل بنزيل كربينول | __ | 35 | __ | __ |
خلات أيزواوجينول | 35 | 37 | __ | __ |
زباد 10% | 10 | __ | __ | __ |
أوكتيليك الدهيد 10% | 5 | __ | __ | __ |
زيت الليمون | 5 | __ | 50 | 10 |
زيت البرتقال | __ | __ | 25 | 20 |
زيت اليوسفى | __ | __ | 4 | __ |
ميثيل أنثراأنيلات | __ | __ | 15 | 10 |
زيت خشب الصندل الهندى | __ | __ | 4 | 10 |
صمغ تونكا | __ | __ | 10 | 10 |
فانيلين | __ | __ | 12 | 5 |
راتنج الفانيليا | __ | __ | 5 | __ |
راتنج البنزوين | __ | __ | __ | 50 |
لبان راتنجى | __ | __ | 8 | __ |
راتنج مرمكة | __ | __ | 7 | __ |
مسك رومى | __ | __ | 10 | __ |
سيكلو هكسنيل بيوتيرات | 30 | __ | __ | __ |
ميثيل أوكتين كربونات | __ | 5 | __ | __ |
الموقع الالكترونى www.m2pack.com www.m2pack.biz
—
مع تحياتنا و تمنياتنا بالتوفيق شركة المهندس منسي للتغليف الحديث - ام تو باك ايميل : info@m2pack.com الموقع الاليكتروني www.engineer-mansy.biz www.m2pack.com موبايل: 01211116955 - 01211116956 - 01211116957 - 01211116958 تليفون ارضي 0225880056 فاكس ارضي 0222409845 وللإتصال من خارج مصر برجاء إضافة 002 كود مصر قبل الرقم